樹木点検の評価項目を、専門知識がない方にもわかるよう解説します
樹木点検システムでは、2つの観点から樹木の状態を評価します。
① 活力度(Ⅰ-2)— 元気さ
葉の量や色など「樹木がどれだけ元気か」を17項目、0〜4の5段階で評価します。
| 評点 | 状態 | 衰退度の目安 |
|---|---|---|
| 0 | 正常・健全 |
平均値で算出 Ⅰ(0.8未満)良 Ⅱ(0.8〜1.6)やや不良 Ⅲ(1.6〜2.4)不良 Ⅳ(2.4〜3.2)著しく不良 Ⅴ(3.2以上)枯死寸前 |
| 1 | わずかに異常 | |
| 2 | 明らかに異常 | |
| 3 | 著しく不良 | |
| 4 | 枯死寸前 |
② 健全度(Ⅰ-3)— 危険度
傾きや空洞など「倒木・枝折れの危険性」を14項目、A〜Dの4段階で評価します。
| 評価 | 意味 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| A | 異常なし | 現状維持 |
| B | 軽微な異常 | 経過観察 |
| C | 危険性あり | 早期に専門家へ相談 |
| D | 非常に危険 | 緊急対応・立入制限 |
③ 総合判定
活力度と健全度のうち悪いほうの評価が総合判定になります。
| 活力度 | 健全度 | 総合判定 |
|---|---|---|
| Ⅰ(0.8未満) | A | A 健全 |
| Ⅱ(0.8〜1.6) | B | B 健全に近い |
| Ⅲ(1.6〜2.4) | C | C 要注意 |
| Ⅳ・Ⅴ(2.4以上) | D | D 危険木 |
各項目をタップ/クリックすると詳細が展開されます。3つの視点で解説しています。
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 旺盛で被害なし。葉も枝も生き生きしている |
| 1 | 幾分影響はあるが、ほとんど目立たない |
| 2 | 異常が明らかに見える(葉が少ない・色が悪いなど) |
| 3 | 極めて劣悪。明らかに弱っている |
| 4 | ほとんど枯死状態 |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 自然な樹形を保っている |
| 1 | 若干の乱れがある |
| 2 | 大きく形が変化している |
| 3 | 乱れが著しい |
| 4 | 樹形が完全に崩壊している |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 十分な量の葉がついている |
| 1 | やや葉が少ない |
| 2 | 枯枝が目立ち、葉がやや少ない |
| 3 | 著しく葉が少ない |
| 4 | ほとんど葉がない |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 新枝が十分に伸長している |
| 1 | 新枝がやや小さい |
| 2 | 新枝が短く細い |
| 3 | 極度に短小 |
| 4 | 萌芽(新芽の伸び)のみで枝にならない |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 十分な大きさ |
| 1 | 所々に小さい葉がある |
| 2 | 全体にやや小さい |
| 3 | 著しく小さい |
| 4 | 葉がわずかで、しかも小さい |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 濃い緑色で鮮やか |
| 1 | やや薄い緑色 |
| 2 | 黄変が目立つ |
| 3 | 大部分が薄緑色 |
| 4 | 薄緑・黄変のみ |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 梢端の枯れなし |
| 1 | 少しだけ枯れている |
| 2 | 随所に枯れがある |
| 3 | かなり目立つ |
| 4 | 梢端や主要な枝が完全に枯れている |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 下枝の枯れなし |
| 1 | 少し枯れている |
| 2 | 随所に枯れ枝、または剪定跡が目立つ |
| 3 | かなり目立つ |
| 4 | 健全な枝先がほとんどない |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 大枝の欠損なし |
| 1 | 少し欠けたが回復しつつある |
| 2 | 随所に欠損が目立つ |
| 3 | かなり目立つ |
| 4 | 幹の上部が失われている |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 旺盛に巻込んでいる(切り口がほぼ覆われた) |
| 1 | 巻込み成長中 |
| 2 | 巻込みに活力がない |
| 3 | ほとんど巻込んでいない |
| 4 | 全く巻込んでいない(切り口がそのまま) |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 傷はほとんどない |
| 1 | 少し傷がある |
| 2 | 古傷が残っている |
| 3 | 腐朽が著しい |
| 4 | 大きな空洞・樹皮の剥がれがある |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 活発に新陳代謝している |
| 1 | 一部不活発 |
| 2 | 全体に活力がない |
| 3 | 著しく衰弱している |
| 4 | 大部分が壊死している |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 胴吹きなし |
| 1 | 枝葉は多いが胴吹きあり |
| 2 | 枝葉少なめ+胴吹きあり |
| 3 | 枝葉極少+胴吹き多数 |
| 4 | 枝葉極少+胴吹き少(最後の力) |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 大きな芽が多数 |
| 1 | やや劣る |
| 2 | 小さい・少ない |
| 3 | 著しく少なく貧弱 |
| 4 | ほとんど見られない |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 鮮やかに紅黄葉する |
| 1 | やや劣る |
| 2 | 一部のみ紅葉 |
| 3 | 正常な紅黄葉が見られない |
| 4 | 紅葉前に葉が枯れ落ちる |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 花つきが良好 |
| 1 | やや劣る |
| 2 | 花が小さく疎ら |
| 3 | 小さい花が多くまばら |
| 4 | ほとんど開花しない |
| 評点 | 状態の目安 |
|---|---|
| 0 | 実つきが良好 |
| 1 | やや劣る |
| 2 | 実が小さく疎ら |
| 3 | 小さい実が多くまばら |
| 4 | ほとんど結実しない |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 小さな揺れがあるが、すぐに倒れる心配はない |
| D | 根元から大きく揺れ、地面と根の間に隙間が見える |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | まっすぐ、または自然な傾き |
| B | 傾いているが、根はしっかりしている |
| D | 傾きに加え、根元の地面が盛り上がる・亀裂がある |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 小さな亀裂がある |
| D | 樹体の存立に明らかに影響する大きな亀裂 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | キノコの発生を認めた場合 |
| D | 腐朽力の強いキノコ(ベッコウタケ等)、または剪定でも対処不能 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| B | 空洞はあるが芯(中心)に達していない |
| C | 芯に達し、周囲長の1/3未満 |
| D | 芯に達し、周囲長の1/3以上 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 小さな隆起がある |
| D | 幹周全体または根元に大きな隆起がある |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 周囲長の1/3未満 |
| D | 周囲長の1/3以上 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| B | 周囲長の1/3未満 |
| C | 周囲長の1/3以上 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 小さな変状がある |
| D | 強風等で被害が発生する危険性の高い大きな変状 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| B | 小さな被害がある |
| C | 枯損の兆候が見られる |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 根張りがはっきり見える |
| C | 根張りが見えない |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 一部で音の異常がある |
| D | 広範囲で音の異常がある |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| C | 一部で貫入異常がある |
| D | 芯に達する異常、または広範囲の腐朽 |
| 評価 | 状態の目安 |
|---|---|
| A | 異常なし |
| B | 小さなぶら下がり枝がある |
| C | 大きなぶら下がり枝がある |
樹木に発生する代表的な腐朽菌を紹介します。赤色のものほど危険性が高いと覚えてください。
茶色〜黒褐色で「べっ甲飴」のような光沢のある半円形のキノコ。サクラ・ケヤキ・カシなど幅広い樹種で発生。樹木の根や根元に発生し、白色腐朽を引き起こす最強クラスの危険菌です。発見されたらほぼ確実に内部腐朽が進んでいます。
白い粉(胞子)を傘の上に振ったように見える、半円形の硬いキノコ。クスノキ、ケヤキ、サクラなどに発生。樹幹の中心部の腐朽(心材腐朽)を進行させ、空洞化を招きます。
海綿(スポンジ)状で表面がオレンジ〜黄褐色のキノコ。マツ類などの針葉樹に多く発生し、褐色腐朽(材質を煉瓦状に崩す)を引き起こします。
小さな半円形で、表面に灰色〜茶色の縞模様。非常に一般的なキノコ。多くは枯死木や倒木に発生しますが、生木の傷口にも見られます。毒性は比較的弱いとされていますが、発生していること自体が「腐朽部位がある」というサインです。